Maintenant, je vais regrouper les tâches :
- Les projets :
- Emails : 1.5h
- Réunions : 2h
- Management :
- Points avec l’équipe : 2h
- Perte de temps :
- Emails : 1.5h
- Réunions : 1h
- Management :
- Conflit avec Philippe : 15 min
- Détente :
- Déjeuner : 1h
- Dormir : 7h
- Conversation avec ma sœur : 1h
- Conversation avec mon pote Seb : 1h
- Regarder une série : 2h30
- Sans intérêt :
- Trajets matin et soir : 2h
- Courses : 15 min
- Diner : 30 min
- Se préparer le matin : 30 min
Je regroupe par thème en identifiant le travail du reste.
Je suis nulle en coloriage et en dessin sur l’ordi.
Je vais faire un tableau et un croisé dynamique. J’ajoute une colonne pour dire si c’est du travail et une autre pour indiquer si ça me plait ou pas. Enfin, le gars, il dit : Vous adorez, Ca vous est indifférent, Vous ne l’appréciez pas.
Ce que je fais | Catégories | Travail ? | J’aime, j’aime pas, Pas grave | Le temps que ça me prend |
Emails projets | Projets | Travail | J’aime | 1,5 |
Réunions projets | Projets | Travail | J’aime | 2 |
Management : points équipe | Management | Travail | J’aime | 2 |
Emails inutiles | Perte de temps | Travail | J’aime pas | 1,5 |
Réunions inutiles | Perte de temps | Travail | J’aime pas | 1 |
Management : conflits | Management | Travail | J’aime pas | 0,25 |
Déjeuner | Détente | Travail | J’aime | 1 |
Dormir | Détente | Pas travail | J’aime | 7 |
Tél ma sœur et Seb | Détente | Pas travail | J’aime | 2 |
Série | Détente | Pas travail | J’aime | 2,5 |
Trajets | Sans intérêt | Travail | J’aime pas | 2 |
Courses | Sans intérêt | Pas travail | Pas grave | 0,25 |
Diner | Sans intérêt | Pas travail | Pas grave | 0,5 |
Débuter la journée | Sans intérêt | Pas travail | Pas grave | 0,5 |
Le travail ou pas le travail
Étiquettes de lignes | Somme de Le temps que ça me prend |
Pas travail | 12,75 |
Courses | 0,25 |
Débuter la journée | 0,5 |
Diner | 0,5 |
Dormir | 7 |
Série | 2,5 |
Tél | 2 |
Travail | 11,25 |
Management : conflits | 0,25 |
Déjeuner | 1 |
Emails projets | 1,5 |
Emails sans but | 1,5 |
Management : points avec l’équipe | 2 |
Réunions projets | 2 |
Réunions sans but | 1 |
Trajets | 2 |
Total général | 24 |
J’aime, j’aime pas :
Étiquettes de lignes | Somme de Le temps que ça me prend |
J’aime | 18 |
Déjeuner | 1 |
Dormir | 7 |
Emails projet | 1,5 |
Management : points avec l’équipe | 2 |
Réunions projets | 2 |
Série | 2,5 |
Tél | 2 |
J’aime pas | 4,75 |
Management : conflits | 0,25 |
Emails sans but | 1,5 |
Réunions sans but | 1 |
Trajets | 2 |
Pas grave | 1,25 |
Courses | 0,25 |
Débuter la journée | 0,5 |
Diner | 0,5 |
Total général | 24 |
J’aime, l’aime pas, travail, pas travail :
Étiquettes de lignes | Somme de Le temps que ça me prend |
J’aime | 18 |
Pas travail | 11,5 |
Travail | 6,5 |
J’aime pas | 4,75 |
Travail | 4,75 |
Pas grave | 1,25 |
Pas travail | 1,25 |
Total général | 24 |
C’est un truc dingue !
En fait, j’accorde trop d’importance aux choses que j’aime pas alors qu’elles prennent moins de temps que celles que j’aime. C’est pareil au travail.
Je vais passer une super nuit.
Enfin, je vais sûrement gamberger pour trouver comment je peux trier tout ça et améliorer ma vie.
Demain va être une super journée !
Peut-être, la première de ma nouvelle vie ?